medidas en pulgadas
| tallas | pecho 1 | cintura 2 | 
|---|---|---|
| XS | 29 ¼ - 32 ¼ | 22 ½ - 25 ¼ | 
| S | 32 ½ - 35 ½ | 25 ½ - 28 ¼ | 
| M | 35 ¾ - 38 ½ | 28 ½ - 31 ½ | 
| L | 38 ¾ - 41 ¾ | 31 ¾ - 35 ¾ | 
| XL | 42 - 46 ½ | 36 - 41 | 
| 2XL | 46 ¾ - 51 ¼ | 41 ¼ - 46 | 
| 3XL | 51 ½ - 56 | 46 ¼ - 51 ¼ | 

1 Medido a través de la parte más ancha del pecho horizontalmente alrededor del cuerpo.
2 Mida alrededor de la cintura hasta el ajuste que prefiera.