medidas en pulgadas
| tallas | pecho 1 | cintura 2 |
|---|---|---|
| XS | 30 - 33 | 25 ¼ - 28 ¼ |
| S | 33 ¼ - 36 ¼ | 28 ½ - 31 ½ |
| M | 36 ½ - 39 ¼ | 31 ¾ - 34 ¾ |
| L | 39 ½ - 42 ½ | 35 - 37 ¾ |
| XL | 42 ¾ - 45 ¾ | 38 - 41 ¾ |
| 2XL | 46 - 48 ¾ | 42 - 45 ¾ |
| 3XL | 49 - 52 | 46 - 49 ½ |
| 4XL | 52 ¼ - 55 | 49 ¾ - 53 ½ |
| 5XL | 55 ¼ - 58 ¼ | 53 ¾ - 57 ½ |
| 6XL | 58 ½ - 61 ½ | 57 ¾ - 61 ½ |

1 Medido a través de la parte más ancha del pecho horizontalmente alrededor del cuerpo.
2 Mida alrededor de la cintura hasta el ajuste que prefiera.