Search Log in Basket

men's size chart for pants & shorts

 

All measurements in inches

Scroll Horizontally to see more size information

sizes 1 waist­band 2 hip 3
W28/L30 W28/L32 W28/L34 27 - 28 ¼ 32 ½ - 33 ½
W29/L30 W29/L32 W29/L34 28 ½ - 29 ½ 33 ¾ - 34 ¾
W30/L30 W30/L32 W30/L34 29 ¾ - 31 35 - 35 ¾
W31/L30 W31/L32 W31/L34 31 ¼ - 32 ¼ 36 - 37
W33/L30 W33/L32 W33/L34 32 ½ - 33 ¾ 37 ¼ - 38 ¼
W34/L30 W34/L32 W34/L34 34 - 35 38 ½ - 39 ¼
W36/L30 W36/L32 W36/L34 35 ¼ - 36 ½ 39 ½ - 40 ½
W38/L30 W38/L32 W38/L34 36 ¾ - 37 ¾ 40 ¾ - 41 ¾
W40/L30 W40/L32 W40/L34 38 - 39 ¼ 42 - 43
W42/L30 W42/L32 W42/L34 39 ½ - 40 ½ 43 ¼ - 44
W44/L30 W44/L32 W44/L34 40 ¾ - 42 44 ¼ - 45 ¼
W46/L30 W46/L32 W46/L34 42 ¼ - 43 ¼ 45 ½ - 46 ½
W48/L30 W48/L32 W48/L34 43 ½ - 45 46 ¾ - 48
W50/L30 W50/L32 W50/L34 45 ¼ - 46 ½ 48 ¼ - 49 ½
W52/L30 W52/L32 W52/L34 46 ¾ - 48 ½ 49 ¾ - 51 ½
W54/L30 W54/L32 W54/L34 48 ¾ - 50 ½ 51 ¾ - 53 ½
W56/L30 W56/L32 W56/L34 50 ¾ - 52 ¼ 53 ¾ - 55 ½
W58/L30 W58/L32 W58/L34 52 ½ - 54 ¼ 55 ¾ - 57 ½
W60/L30 W60/L32 W60/L34 54 ½ - 56 ¼ 57 ¾ - 59 ½
W62/L30 W62/L32 W62/L34 56 ½ - 58 ¼ 59 ¾ - 61 ½
How to measure men's pants size

1 Measure from the top of your inner thigh down to your ankle for your length. 

2 Measure around the narrowest part of your torso to your preferred fit.

3 Measure around the widest part of your hips.